wszystkie kursy angielskiego taniej o 10% niż bezpośrednio w szkołach

Porównanie cen szkół oraz kursów językowych- najpopularniejsze szkoły

Ilość tygodni

  15 godzin tygodniowo 1 2 3 4 6 8 12 24
  EKONOMICZNE  
Londyn the English Studio 80 150 210 255 325 555 715 1300
Londyn Stanton School 70 105 122 154 193 240 323 646
Londyn Mayfair School of English 140 250 360 440 525 745 990 1625
Londyn London Study Centre 105 205 300 390 470 675 880 1380
Londyn King Street College 101 196 292 387 458 668 919 1561
Londyn Princes College 138 270 328 385 438 549 633 1138
Londyn LITE College 90 180 255 290 365 505 650 1180
Londyn London Meridian College 100 145 188 250 288 420 625 1080
Katalog Zamów
  STANDARDOWE  
Londyn Rose of York 165 300 450 600 740 1120 1560 2640
Londyn Oxford House College 130 260 390 520 640 960 1440 2640
Londyn Leicester Square School 110 220 330 440 550 880 1320 2376
Londyn Callan School of English 82 160 233 300 363 500 720 1285
Londyn,Eastbourne Twin English Centre 150 290 420 540 650 960 1320 2640
Londyn Malvern House 160 270 380 475 570 820 1095 1790
Londyn Camden College of English 165 330 495 660 825 1320 1776 3552
Londyn Tti School of English 135 269 403 537 671 869 1151 2178
Londyn Bournemouth Brighton Hastings Cambridge Manchester Edinburgh EF (ceny z kwaterą) 370 740 1100 1480 1850 2960 4200 -
Londyn Avalon School of English 197 393 590 720 806 1056 1458 2808
Katalog Zamów
  STANDARDOWE PLUS
Londyn Victoria School 195 360 540 660 825 1320 1740 3120
Londyn London School of English (22 godz.) 320 640 960 1280 1600 2360 3360 6480
Londyn, Brighton, Cambridge Language Studies International 155 310 465 620 775 1240 1860 3720
Ramsgate Churchill House - 340 510 680 850 1360 1860 3360
Cambridge, Oxford, Hastings, Brighton, Londyn Embassy CES 239 478 717 956 1195 1752 2496 4824
Londyn Frances King 267 498 719 916 976 1641 2368 4668
Londyn, Cambridge, Bournemouth, Edinburgh, Oxford, Torbay Kaplan 205 410 615 825 975 1560 2220 4320
                   
Porównaj również ceny kursów:

  • Klasyczny, ogólny 15 h
  • Klasyczny, ogólny 20 h
  • Klasyczny, ogólny 25 h
  • Klasyczny, ogólny 30 h
  • Business English
  • IELTS
  • TOEFL
  • Egzaminy FCE, CAE, CPE
  • Kursy part-time

  • Jak dokonać rezerwacji
  • Katalog główny


    KatalogZamów

     
    Powrót do strony głównej